S*AlfaBeta's Alfons NFO n 09 23 |
|
Born: 2003-12-27 |
Father: IC S*Bonnea's Kotten |
Mother: IC (N)Tømmerliskjæret Ida |
GRANDPARENTS |
GREAT GRANDPARENTS |
GREAT GREAT GRANDPARENTS |
GREAT GREAT GREAT GRANDPARENTS |
EC S*Laterna Magica's Mister Merlin |
IC S*Rockringen's Di Leva |
S*Målarkluddens Degas |
CH Giovanni Bizzarro av Hulder (N) |
CH S*Målarkludden's Athena | |||
GIC S*Rockringen'sCajsa-Stina,DM |
CH S*Tauron's Rudolf Rotnase | ||
IC Sassa, DM | |||
IC IDP*Mhorrses Kerria |
EC S*Tauron's Fylke |
EC Freddy av Myre, DM | |
S*Pocahonta's Bashina | |||
EC IDP*Tauron's Laurelin |
IC S*Fiolin's Matador | ||
EC IDP*Havskattens Arja | |||
|
EC S*Tomten's Frazzeman | EC S'Backom's Gillis | IC S*Coleoptera's Ymer |
IC S*Skogsbyn Sindurella | |||
IC S*Winner's Goldie Hawn |
IC S*Ghost Cats Wild Cherokee | ||
S*Ambient Vreni Schneider | |||
GIC S*Tigressan's Uleana | IC S*Gomorran's King Kreole | S*Glitterfjordens IPS | |
S*Sjöviken's Fatima | |||
S*Tigressan's Lime | IC S'On Tin Tio's Lestat | ||
S*Gomorran's Jerica |
|
EP &EC S*Tassajara's Magor | EC Pan's Tarjei | EC S*Drakenäs Bulwark |
GIC Pan's Tarwitha | |||
EC S*Tassajara's Tigris,DM | IC S*Wildwood's Imer | ||
IC Iris av Æsene | |||
EC (N)Flatland's KarolineCH | IC (N)Flatland's Buster | GIP & EC Pan's Polaris,DM | |
(N)Libraaten's Avedine,DM | |||
Skovdue Felis Jubatus |
EC Norsk Skogkatt Felis Jubatus | ||
EC DK*Greatest Hits Nefertite,DM | |||
GIC (N)Tømmerliskjæret Anna-Kristina | CH S*Tomten's Elon | EC S'Backom's Gillis | IC S*Coleoptera's Ymer |
IC S*Skogsbyn Sindurella | |||
GIC S*Ambient Yndra | GIC S*Ambient Muscadet | ||
IC S*Ambient Olivia Celeste | |||
EC S*Svarte Petters Bianca | EC S*Wildwood's Milou | EP & EC S*Tailor Hill's Cupido | |
EC S*Wildwood's Juvel | |||
GIC S*Skogstassens Bouncing Boinger | IP & EC S*Skogtassens Auirr | ||
EC S*Morrhoppans Fina Fioli |